Отделение гравитационной хирургии крови и гемодиализа (Нижнекамск ГБ№3)
Категория статьи: .
Отчет о работе отделения гравитационной хирургии крови и гемодиализа за 2005 год (Нижнекамск ГБ№3)
Наименование лечебно-профилактического учреждения:
ГУП РТ НГМБ №3
1. Наименование отделения:
Отделение гравитационной хирургии крови и гемодиализа
2. Общее количество аппаратов «искусственная почка»:
| программный гемодиализ | 12 |
| не работают | 2 |
3. Марка аппаратов «искусственная почка» и срок их эксплуатации:
| Аппарат | Работает с | 2004 г. | 2005 г. |
| АК-90 | 1998 г. | 16 503 | 20 003 |
| АК-90 | 1998 г. | 17 289 | 20 889 |
| Иннова Экзалис | 2005 г. | 2 263 | |
| АК-95S | 2002 г. | 6 778 | 7 800 |
| АК-95S | 2002 г. | 6 582 | 10 082 |
| АК-95S | 2001 г. | 7 350 | 10 750 |
| АК-200 Ultra | 2001 г. | 12 430 | 15 930 |
| АК-200 Ultra | 2001 г. | 9 181 | 12 381 |
| Fresenius 4008S | 2001 г. | 11 111 | 14 044 |
| Fresenius 4008S | 2002 г. | 6 094 | 9 396 |
| Fresenius 4008S | 2002 г. | 6 299 | 9 559 |
| Fresenius 4008S | 2001 г. | 10 285 | 13 672 |
| Fresenius 4008S | 2004 г. | 1 346 | 4 647 |
| Fresenius 4008S | 2005 г. | 1 389 | |
| COBE-SPECTRA | 1998г. | Работает | |
| VRO-63 | 1998г. | Работает |
4. Марка системы водоочистки и срок эксплуатации:
| CWR-63 | 1998 г. |
5. Число функционирующих гемодиализных мест:
| программный гемодиализ | 12 |
| острый гемодиализ | 1 |
6. Число сеансов гемодиализа:
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| 6.1. Общее число сеансов гемодиализа: | 6 214 | 6 868 | 7 863 |
| 6.2. В том числе, сеансов бикарбонатного гемодиализа | 6 214 | 6 868 | 7 863 |
| 6.3. Число сеансов ацетатного гемодиализа | --- | --- | --- |
| 6.4. Число сеансов, проведенных по поводу ОПН | 225 | 131 | 187 |
| 6.5 Число сеансов, проведенных по поводу ХПН | 5 989 | 6 737 | 7 676 |
7. Сведения о больных, получавших лечение гемодиализом:
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| 7.1. Общее число больных, пролеченных в течение года | 93 | 76 | 103 |
| 7.2. В том числе, пролеченных по поводу ОПН | 53 | 26 | 42 |
| 7.3. В том числе, пролеченных по поводу ХПН | 40 | 50 | 61 |
| 7.4. Число больных, получавших лечение гемодиализом на 01.01. отчетного года | 32 | 37 | 47 |
| 7.5. Число больных, получавших лечение гемодиализом на 31.12. отчетного года | 37 | 47 | 57 |
| 7.6. Число больных, вновь принятых на лечение гемодиализом в отчетном году | 6 | 12 | 14 |
| в том числе принято на лечение по поводу ОПН | --- | --- | --- |
| вновь принято на лечение по поводу ХПН | 6 | 12 | 14 |
| 7.7. Число умерших, лечившихся гемодиализом, всего | 11 | 6 | 13 |
| из них: страдавших ОПН | 10 | 4 | 9 |
| Страдавших ХПН | 1 | 2 | 4 |
| 7.8. Число инфицированных вирусом гепатита В, всего | 4 | 3 | 1 |
| из них вновь инфицированных в течении отчетного года | --- | 1 | --- |
| число больных с положительным HBs-антигеном | 4 | 3 | 1 |
| 7.9. Число инфицированных гепатитом С, всего | 5 | 7 | 5 |
| вновь инфицированных в течение отчетного года | --- | --- | --- |
| число больных с положительным маркером гепатита С | 5 | 7 | 5 |
| 7.10. Число инфицированных гепатитом В+С | --- | --- | --- |
| 7.11. Число больных, находящихся на гемодиализе, получавших в течении отчетного года лечение препаратом эритропоэтина | --- | --- | 40 |
8. Сведения о больных, получавших лечение перитониальным диализом:
Перитониальный диализ не проводился.
9. Число больных, направленных на трансплантацию почки
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Всего | 1 | --- | --- |
| в том числе лечившихся гемодиализом | 1 | --- | --- |
| лечившихся перитониальным диализом | --- | --- | --- |
Заведующий отделением гемодиализа: Генералов А.А.
М.П. «20» января 2005 г.


— Слободкин В М (РДО Москва) 18.01.10 #
Пожалуйста, пришлите ваш уточнённый электронный адрес и номер телефона – по старому номеру говорят, что Вы переехали.
С Новым Годом! С Новосельем!
Успехов, и, чтобы работа стала хоть немного легче