Мухаметзянов И.Ш. Организационные аспекты деятельности службы диализа. Казань, 2001 (16)
Категория статьи: Служба диализа.
С разрешения Искандара Шамилевича Мухаметзянова
Мухаметзянов И.Ш. - Организационные аспекты деятельности службы диализа (практическое пособие). Казань: Медицина, 2001, - 126 с.
Приложение к приказу Министерства
здравоохранения Республики Татарстан № 799 от 15 декабря 1998 г.
Годовой отчет отделения (центра) внепочечных методов очищения организма службы диализа
Республики Татарстан.
Год организации отделения.
Статус отделения (республиканский, городской, межрайонный, другой).
Регион, обслуживаемый отделением.
Штаты отделения.
(Соответствие штатного расписания приказам №548 МЗ СССР от 11.07.88 г., №1039 МЗ СССР от 06.07.86 г., №1278 МЗ СССР от 16.12.87 г., №97 МЗ РСФСР от 03.02.87 г.)
| Наименование должности | Число должностей в целом по учреждению | Число физических лиц основных работников на занятых должностях в целом по учреждению | ||||||||||
| Штатных | Занятых | Всего | Из них получили спец. подготовку | Имеет квалифи-кационную категорию | Имеет сертификат | |||||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
| Врачи – всего: | ||||||||||||
| Из них: Хирурги | ||||||||||||
| Анестезиологи-реаниматологи | ||||||||||||
| Нефрологи | ||||||||||||
| Другие | ||||||||||||
| Средний медицинский персонал | ||||||||||||
| Инженеры | ||||||||||||
| Техники | ||||||||||||
| Младший медицинский персонал | ||||||||||||
| Всего должностей | ||||||||||||
Наличие помещений специально оборудованных для размещения отделения и соответствующих СНиП 2.08.02 –89 – да/нет.
Число коек в отделении –
Число диализных мест – из них функционирует –
Оснащение отделения.
(Диализные аппараты, системы водоподготовки, оборудование для цитоплазмафереза, ГДФ, ГФ, УФО крови, другие).
| Марка и фирма-производитель | Дата получения | Наработка в часах | Если не функционирует, указать причину |
|---|---|---|---|
Режим работы отделения – в 1-2-3 смены.
Число консультаций в год.
Число печатных работ в год (список публикаций).
Участие в научно-практических конференциях (перечень конференций).
Показатели по гемодиализу
| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|
| Число диализных мест | |||
| Число диализов на 1 место в год | |||
| Всего проведено гемодиализов | |||
| В т.ч. амбулаторных гемодиализов | |||
| Число больных ХПН, получавших диализ в течение года | |||
| Число больных с ХПН, получающих диализ на конец года | |||
| Число первичных больных с ХПН на гемодиализе за год | |||
| Число плановых первичных больных с ХПН на гемодиализе за год | |||
| Число внеплановых первичных больных с ХПН на диализе за год | |||
| Число больных, пролеченных с расчетом диализных индексов | |||
| Число больных подготовленных и типированных для операции трансплантации почки | |||
| Число больных, переведенных на операцию трансплантации почки | |||
| Число больных имевших осложнения при гемодиализе | |||
| В т.ч. амбулаторные больные | |||
| Число ацетатного/бикарбонатного гемодиализа | |||
| В т.ч. амбулаторным больным | |||
| Общее число операции формирования/коррекции сосудистого доступа (катетеризация, шунт, анастомоз) | |||
| Число первичного сосудистого доступа по типу A-V шунт | |||
| Число первичного сосудистого доступа по типу V-V | |||
| Число первичного сосудистого доступа по типу A-V фистула | |||
| Число повторных операций формирования (коррекции) A-V фистулы | |||
| Число больных ХПН с длительностью сеанса гемодиализа | |||
| до 9 часов в неделю | |||
| от 9 до 12 часов в неделю | |||
| свыше 12 часов в неделю | |||
| Число больных с ХПН находящихся на гемодиализе: | |||
| менее 12 мес. | |||
| от 12 мес. до 36 мес. | |||
| от 36 мес. до 60 мес. | |||
| от 60 мес. до 84 мес. | |||
| более 84 мес. | |||
| Более 120 мес. | |||
| Число больных с ОПН получавших гемодиализ за год | |||
| Число диализов больным с ОПН | |||
| Число умерших больных с ОПН |
Показатели по перитонеальному диализу
| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|
| Число больных ХПН на перитонеальном диализе | |||
| Число больных ХПН на перитонеальном диализе, имевших осложнение лечения в виде перитонитов | |||
| Число больных, переведенных с перитонеального диализа на гемодиализ | |||
| Число умерших больных, находившихся на перитонеальном диализе | |||
| Среднее время лечения (в месяцах) больных методом перитонеального диализа (включая умерших) |
Дополнительные методы лечения
| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|
| Число ГФ и ГДФ в год больным с ХПН | |||
| Число ГФ и ГДФ в год больным с ОПН | |||
| Число процедур больным без почечной недостаточности | |||
| Гемосорбция | |||
| Плазмаферез | |||
| Число цитоферезов | |||
| Лечебный | |||
| Донорский | |||
| Число дополнительных методов лечения больным ХПН | |||
| Гемосорбция | |||
| Плазмаферез | |||
| Другие методы (указать какие и число процедур) | |||
| Число дополнительных методов лечения больным ОПН | |||
| Гемосорбция | |||
| Плазмаферез> | |||
| Другие методы (указать какие и число процедур) |
Основное заболевание, приведшее развитию ХПН
| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|
| Всего больных с ХПН (N18-N19) по МКБ-10 | |||
| Из них впервые выявленные в отчетном году | |||
| Основное заболевание (по МКБ-10) | |||
| Сахарный диабет с поражением почек (Е 10.2-14.2) | |||
| Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек (I 12.) | |||
| Хронический гломерулонефрит (N 00-07) | |||
| Хронический пиелонефрит (N10-16) | |||
| Мочекаменная болезнь (N20-23) | |||
| Кистозная болезнь почек (Q 61) | |||
| Врожденные аномалии мочевой системы (Q 60, 62-64) | |||
| Другие причины |
Медикаментозная коррекция осложнений ХПН
| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|---|---|---|
| Число больных/носителей на диализе с гепатитом “В” и “С” | |||
| Число впервые выявленных больных/носителей гепатитов “В” и “С” | |||
| Число привитых сотрудников от гепатита “В” | |||
| Число привитых больных на диализе от гепатита “В” | |||
| Число больных, получающих препараты железа | |||
| Число больных, получающих витамин D3 | |||
| Общее число гемотранфузий больным с ХПН в год | |||
| Объем гемотрансфузий в год (в литрах) | |||
| Число больных, получающих эритропоэтин |
Анализ летальности
Ф.И.О., дата поступления, дата первого диализа, дата смерти, количество проведенных гемодиализов (других методов лечения), клинический диагноз, паталого-анатомический диагноз, непосредственная причина смерти.

Комментарии
Комментирование этой статьи закрыто.
